索引號 | 3212000013/2022-354855 | 分類 | 文化、廣電、新聞出版 其他 |
發布機構 | 市文化廣電和旅游局 | 發文日期 | 2022-01-26 |
文號 | 時效 |
- 信息來源:市文化廣電和旅游局
- 發布日期:2022-01-26 12:59
- 瀏覽次數:
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》規定,現公布泰州市文化廣電和旅游局2021年政府信息公開工作年度報告。報告所列數據的統計期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止,報告電子版可在泰州市文化廣電和旅游局網站(網址:wgl.taizhou.gov.cn)下載。
一、總體情況
2021年,市文化廣電和旅游局政府信息公開工作在市委、市政府的領導下,嚴格貫徹落實2021年政府信息公開要點,積極開展新《條例》宣傳教育培訓,堅持以公開為常態,以不公開為例外的原則,把政府信息公開作為改進工作作風和機關形象的重要載體,精心組織,規范進行,有效保障了群眾的知情權、參與權、監督權。充分利用各類信息公開平臺,積極做好主動公開工作。對局門戶網站進行改版和欄目調整,在局門戶網站全年發布各類信息376條。圍繞“水城水鄉國際旅游節”“梅蘭芳藝術節”等重大文化旅游活動和重大項目,加強與新聞媒體的溝通和聯系,提供新聞通稿17篇次,組織、接受媒體采訪12次,完成新聞媒體約稿4次,在《泰州日報》開設文旅專版,在《新華日報》《泰州晚報》開展宣傳報道40余次。完善全市文化旅游系統微信公眾號矩陣,權威發布本市文化廣電和旅游領域的重要惠民政策和政務信息,全年局官方微信公眾號(泰州文旅)共發布信息785篇。扎實做好網絡問政工作,及時回應網民關切,全年受理“書記信箱”來信4件,“市長信箱”來信14件,辦理“12345”辦件219件,全部受理并辦結完畢,辦結回復率100%。全年收到并辦結依申請公開信息申請4例。全年未收到有關政府信息公開事務的行政復議、行政訴訟和舉報投訴。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 2 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 84 | ||
行政強制 | 1 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0.27 |
?三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,我局政府信息公開工作存在的主要問題是信息公開的時效性、便民性需要進一步提高等。
下一步,我局將針對薄弱環節,進一步健全和完善信息公開各項制度,規范信息公開的內容和形式,健全監督考核機制,確保把信息公開各項要求落到實處。
六、其他需要報告的事項
本年度我局未發生收取信息處理費情況。