索引號 | 3212000030/2021-354906 | 分類 | 其他 報告 |
發布機構 | 市工業和信息化局 | 發文日期 | 2021-01-27 |
文號 | 時效 |
- 信息來源:市政府
- 發布日期:2021-01-27 16:38
- 瀏覽次數:
一、總體情況
2020年,泰州市工業和信息化局嚴格執行的《中華人民共和國政府信息公開條例》以及國家、省、市要求,強化政務公開質量,加強政策解讀和回應,深化重點領域信息公開,完善政務公開體制機制,全面推進政務公開工作。
(一)強化制度建設,嚴格落實責任
今年以來,局黨組將政務公開工作列入議事日程,明確政務公開分管領導,明確各處室職責、主動公開的事項、依申請公開的各項規定程序等。修改完善信息發布審核機制,明確發布信息審核流程和責任,明確局綜合規劃處負責扎口管理網站信息發布審核工作,并按要求指定專人負責同步更新到泰州市人民政府網站和我局網站政府信息公開專欄,確保信息公開有章可循,提高了公開信息的質量。
(二)規范渠道建設,加大公開力度
根據市政府辦的統一部署,我局信息公開工作集中在局網站和泰州市人民政府網站我局欄目的信息更新發布。主動公開有關政務信息、政務活動,及時做好網站信息更新。緊緊圍繞工業和信息化工作,深入推行簡政放權、放管結合、優化服務,進一步加大信息公開力度,加強工業和信息化領域政策宣傳和解讀,完善“互聯網+政務服務”功能,政務公開工作取得積極進展。
(三)加強網站建設,注重公開實效
我局圍繞市委、市政府產業強市工作部署和“六穩”“六保”工作要求,加強惠企業政策信息公開發布,全力推進工業經濟平穩運行、三大產業集群特色化發展。2020年以來通過網站主動公開信息344條,其中工作動態(含重點工作)188條、黨的建設63條、通知公告78條,其他類別信息15條,今年共收到依申請公開事項1件次。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 4 | 4 | 5 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 1 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 15 | 0 | 58 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 3 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 4 | 395萬元 | ||
?三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.重復申請 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(六)其他處理 | 1 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 1? | ||
(七)總計 | ?1 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 1? | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
一是政務公開的責任意識需加強。部分處室對政務公開認識不夠,工作缺乏主動性,不能及時主動公開相關信息,需要督促提醒。
二是政務公開的管理力度需加強。部分處室對政務公開不專業,對政務公開的內容制作不夠規范。
2021年,我局將繼續按照國家、省、市的政務公開工作部署和要求,扎實推進該項工作的全面深入開展。
一是進一步加加強與政府辦溝通聯系。圍繞市政府政務公開工作要點,充分發揮好局網站作用,深化重點領域信息公開,及時、準確、規范按要求公開公眾普遍關心、重點關注的信息,切實拓展主動公開的深度。
二是進一步加強政務公開培訓。加強對知識的宣傳,組織開展相關政策法規、案例、業務操作等學習培訓,提高全局人員政務公開工作能力水平,。
三是進一步規范政務公開管理。充分發揮局網站扎口管理的作用,嚴把信息審查和發布關,不斷完善和調整信息公開目錄,切實推動政務公開工作的開展。
六、其他需要報告的事項
無。