索引號 | 3212000013/2020-354927 | 分類 | 文化、廣電、新聞出版 報告 |
發布機構 | 市文化廣電旅游局 | 發文日期 | 2020-01-22 |
文號 | 時效 |
- 信息來源:市政府
- 發布日期:2020-01-22 09:15
- 瀏覽次數:
一、總體情況
2019年,市文化廣電和旅游局政務公開工作在市委、市政府的領導下,嚴格貫徹落實2019年政府信息公開要點,積極開展新《條例》宣傳教育培訓,堅持以公開為常態,以不公開為例外的原則,把政府信息公開作為改進工作作風和機關形象的重要載體,精心組織,規范進行,有效保障了群眾的知情權、參與權、監督權。
一是健全機構制度,夯實公開基礎。根據機構調整和部門三定情況,調整了局政務公開領導小組,領導小組下設辦公室,負責具體日常工作,配備專兼職工作人員從事政府信息公開工作。堅持信息公開考評制度,將政府信息公開工作納入年度共性目標考核,嚴格按照評分標準,組織人員開展信息公開業務培訓和宣貫。
二是強化平臺建設,增強公開能力。充分利用各類信息公開平臺,積極做好主動公開工作。對局門戶網站進行改版擴容,在局門戶網站全年發布各類信息439條。圍繞“水城水鄉國際旅游節”“慶祝人民海軍成立70周年”“梅蘭芳藝術節”等重大文化旅游活動和重大項目,加強與新聞媒體的溝通和聯系,開展宣傳報道50余次。組建全市文化旅游系統微信公眾號文化矩陣,權威發布本市文化廣電和旅游領域的重要惠民政策和政務信息,全年局官方微信公眾號(泰州旅游)共發布信息910篇,在官方微博(泰州市文化廣電和旅游局)發布信息1520篇。
三是重視輿情信息,及時公開回應。扎實做好網絡問政工作,及時回應網民關切。全年受理“市長信箱”來信18件,辦理“12345”辦件160件,全部受理并辦結完畢,辦結回復率100%。全年收到并辦結依申請公開信息申請1例。全年未收到有關政府信息公開事務的行政復議、行政訴訟和舉報投訴。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 15 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 23 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 378 | 0 | 124 | |
行政強制 | 5 | 0 | 1 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 2 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?1 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 1? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 1 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?1 | |
2.重復申請 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
(六)其他處理 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
(七)總計 | 1 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,我局政務公開工作取得了新的進展,但與公眾需求還存在一些差距,主要問題有:
1.時效性方面:部分信息公開不夠及時;
2.便利性方面:公開形式便民性和針對性需要進一步提高;
下一步,我局將進一步加強對政務公開工作的組織領導,認真制定切實可行的措施,以求真務實的作風,扎實做好政務公開工作,重點抓好以下工作:
1.進一步加強對政務公開工作的領導和監督,層層落實責任,定期督查通報,確保把信息公開的時效性要求落到實處;
2.進一步健全和完善信息公開各項制度,規范和完善信息公開的內容、形式,提高政府信息公開的針對性和實效性。