通知公告
關于向社會征求擬制定部分醫療服務項目價格意見的公告
- 信息來源:市醫保局
- 發布日期:2025-07-07 16:15
- 瀏覽次數:
關于向社會征求擬制定部分醫療服務項目價格意見的公告
各相關醫療機構:
為推動醫療服務價格改革,促進新技術臨床應用,泰州市醫療保障局擬制定部分試行期滿轉歸項目價格(附件1),規范整合中醫針法、骨傷、特殊療法類醫療服務項目并根據省醫保局定價原則制定新的項目價格(附件2),現面向社會征求意見。
公開征求意見時間:從2025年7月7日起至2025年7月13日止。
如對公告內容有異議,請在征求意見期間通過電話、電子郵件等形式向市醫療保障局反映。聯系電話:0523-89892011;聯系地址:泰州市洪澤湖路66號,郵政編碼225300;郵箱:jgzcc89892017@126.com。
附件:1.泰州市試行期滿轉歸醫療服務項目價格公示表
? ? ? ? ? 2.泰州市中醫針法、骨傷、特殊療法類醫療服務項目價格公示表
泰州市醫療保障局
2025年7月7日
附件1
泰州市試行期滿轉歸醫療服務項目價格公示表 | ||||||||||
序號 | 編碼 | 項目名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 醫保支付類別 | 計價 單位 | 價??格 | 說明 | ||
三類 醫院 | 二類 醫院 | 一類 醫院 | ||||||||
1 | 310300056-a | 眼底自發熒光檢查 | 適用于視網膜變性類疾病及眼底熒光造影聯合檢查。 | 乙 | 次(雙眼) | 26 | 26 | 23? | ||
2 | 310300068-a | 格柵視覺誘發電位(ICVEP) | 含電極 | 甲 | 次(雙眼) | 197 | 197 | 177? | ||
3 | 310501007-a | 光學數字化口腔掃描 | 含數字化口內掃面、軟件分析,形成三維數字化印模。 | 丙 | 單頜 | 64 | 64 | 58? | ||
4 | 310505007 | 面部三維照相 | 圖像記錄 | 丙 | 體位 | 46 | 46 | 41? | ||
5 | 310511002-a | 化學微創去齲術 | 齲齒的檢查,將齲齒凝膠放入齲洞,軟化齲壞牙質,用專門設計的手工工具(去腐工作尖)將軟化的齲壞組織去除,洞形設計,墊底和充填。 | 丙 | 每牙 | 171 | 171 | 154? | ||
6 | 310511002-b | 后牙樹脂充填修復術 | 去凈腐質,窩洞預備,清理干燥,酸蝕,涂布粘接劑,光固化,采用大塊樹脂充填,光固化,調磨拋光。包括后牙分層色樹脂修復術。 | 丙 | 每牙 | 275 | 275 | 248? | ||
7 | 310511017-b | 根管熱塑牙膠垂直加壓充填術 | 包括根管常溫牙膠注射式加壓充填術 | 乙 | 每根管 | 75 | 75 | 68? | ||
8 | 310514003-b | 口腔黏膜激光治療 | 含光纖 | 乙 | 次 | 186 | 186 | 167? | ||
9 | 310514004 | 口腔黏膜病變無創篩查 | 指篩查口腔黏膜潛在惡性疾患 | 乙 | 次 | 30 | 30 | 27? | ||
10 | 311400065-a | 冷濕敷法(小) | 不含濕敷藥物;清潔皮膚,用無菌紗布,保持潮濕,恢復舒適體位,面積≤240㎝2 | 丙 | 次 | 25 | 25 | 23? | ||
11 | 311400065-b | 冷濕敷法(中) | 不含濕敷藥物;清潔皮膚,用無菌紗布,保持潮濕,恢復舒適體位,面積240㎝2-480㎝2 | 丙 | 次 | 30 | 30 | 27? | ||
12 | 311400065-c | 冷濕敷法(大) | 不含濕敷藥物;清潔皮膚,用無菌紗布,保持潮濕,恢復舒適體位,面積≥480㎝2 | 丙 | 次 | 35 | 35 | 32? | ||
13 | 311503008-a | 行為觀察和治療 | 指對孤獨癥等心理發育障礙兒童的行為進行全面系統的觀察,找到形成各行為的原因及其功能,進行全面專業的兒童行為分析,制訂有計劃的行為治療方案并予實施。 | 丙 | 次 | 117 | 117 | 105? | ||
14 | 311503032 | 兒童孤獨癥綜合訓練 | 為ASD兒童提供孤獨癥訓練評估、訓練及家長指導、提高ASD兒童社交溝通能力,促進ASD兒童家長掌握社交溝通訓練的基本理論及家庭干預方法。首次不少于2小時,以后每次不少于1小時。 | 乙 | 次 | 113 | 113 | 102? | ||
15 | 311503033 | 多模態兒童行為觀察與測量 | 指利用多模態行為數據采集系統,含音頻、視頻的過程采集及存儲,配合音視頻和深度圖像數據處理計算機軟件,進行兒童行為測量。 | 丙 | 次 | 98 | 98 | 88? | ||
16 | 311503034 | 認知障礙功能訓練 | 指對患者進行認知功能訓練,改善患者注意力、記憶力和執行功能,對患者進行認知康復訓練。 | 丙 | 次 | 80 | 80 | 72? | ||
17 | 311503035 | 虛擬現實認知行為治療 | 指將一位或多位患者帶入其所恐懼或排斥的場景中,讓患者與場景發生自然的交互。 | 丙 | 次 | 35 | 35 | 32? | ||
18 | 33-o | 涎腺內窺鏡系統加收 | 含取物籃 | 乙 | 次 | 1178 | 1178 | 1060? | ||
19 | 330401022 | 眼瞼痙攣肌肉切除術 | 含上下瞼輪匝肌部分切除、降眉肌及皺眉肌切除、眼瞼皮膚切除 | 丙 | 次 | 1163 | 1163 | 1047? | 不得加收顯微鏡費用 | |
20 | 330401023 | 眼瞼全缺損修復術 | 含瞼板、結膜肌肉、皮瓣等修復 | 丙 | 次 | 1163 | 1163 | 1047? | 不得加收顯微鏡費用 | |
21 | 330404014 | 角膜膠原交聯術 | 用于增強角膜強度,阻止圓錐角膜擴張,抑制和改善難治性角膜炎。 | 丙 | 單眼 | 4800 | 4800 | 4320? | ||
22 | 330405022 | 超聲睫狀體成形術 | 指使用高強度聚焦超聲精確定位于眼部水房產生部位選擇性消融部分靶組織 | 一次性使用治療頭 | 丙 | 單眼 | 2757 | 2757 | 2481? | |
23 | 331602016 | 靜脈植入式給藥裝置植入術 | 植入式給藥裝置 | 甲 | 次 | 372 | 372 | 335? | ||
24 | 340100020-a | 臭氧局部水療 | 局部清潔,適當濃度的臭氧水,對靶部位淋洗、浸泡、濕敷治療。 | 丙 | 次 | 79 | 79 | 71? | 半身加收50% | |
25 | 340100030 | 陰部/盆底肌磁刺激治療 | 含電極棒 | 乙 | 次 | 103 | 103 | 93? | ||
26 | 340200052 | 足底受力反饋系統檢查 | 含檢測報告、評定及治療建議 | 丙 | 次 | 26 | 26 | 23? | ||
27 | 340200053 | 肢體運動功能評估 | 包含檢測報告、評定及治療建議 | 丙 | 次 | 30 | 30 | 27? | ||
28 | 340200054 | 嬰幼兒中樞性視障訓練 | 適用于0-6歲各種原因導致的視功能損害的低視力兒童,為中樞性視障兒童提供適宜的視覺刺激,誘發嬰幼兒腦部處理視覺信息的能力,訓練患兒基本視功能、視感知及視覺肌能訓練。 | 丙 | 次 | 109 | 109 | 98? | ||
29 | 340200055 | 兒童口部感覺運動功能訓練 | 通過口部肌肉的感知覺刺激與運動功能鍛煉,幫助腦癱、孤獨癥、構音障礙、語言發育遲緩、唐氏綜合征等染色體疾病、唇腭裂術后和聽力障礙兒童以及口腔功能發育不良導致的喂養困難等特殊兒童建立正常的口部運動模式,提高特殊兒童參與進食、吞咽和構音的能力。 | 丙 | 次 | 70 | 70 | / | 限三級醫療機構使用 | |
30 | 340200056 | 吞咽障礙儀器治療 | 吞咽肌點刺激,對吞咽肌及構音肌進行點刺激和強化治療,改善吞咽功能。 | 丙 | 次 | 61 | 61 | 55? | ||
31 | 340200057 | 運動醫學指導 | 由運動醫學科醫師制定個性化運動處方,對從事體育鍛煉者或病人,根據醫學檢查資料,按其健康、體力以及心血管功能狀況,用運動處方的形式規定運動種類、運動強度、運動時間、運動頻率、運動量和運動進度等。 | 丙 | 次 | 100 | 100 | 90? | ||
32 | 340200058 | 四肢癱肢體綜合訓練 | 用于高位脊髓損傷,累及四肢的嚴重顱腦損傷、腦癱等。 | 丙 | 每20分鐘 | 53 | 53 | 48? | ||
33 | 340200059 | 本體感覺神經肌肉促進訓練 | 神經損傷,關鍵點控制訓練,反射模式及肌張力調整,控制不正常姿勢,改善本體感覺功能。 | 丙 | 每20分鐘 | 52 | 52 | 47? | ||
34 | 340200060 | 博巴斯訓練 | 神經系統損傷,單雙側對稱、非對稱的交叉運動訓練及運動控制訓練。 | 丙 | 每20分鐘 | 52 | 52 | 47? | ||
35 | 340200061 | 布倫斯特倫訓練 | 神經系統疾病,姿勢反射、聯合反映、共同運動反映的誘導,分離運動的誘發。 | 丙 | 每20分鐘 | 52 | 52 | 47? | ||
36 | 340200062 | 感覺功能檢查 | 包括淺感覺、深感覺功能檢查 | 丙 | 次 | 53 | 53 | 48? | 限神經系統、骨關節系統損傷及疾病 | |
37 | 340200063 | 主被動儀器訓練 | 包括上肢主被動儀器訓練,下肢主被動儀器訓練。 | 丙 | 次 | 60 | 60 | 54? | ||
38 | 340200064 | 呼吸訓練 | 指導或協助患者通過調整呼吸頻率、深度和方式來改善氣體交換、肺功能和身體的整體健康。包括呼吸控制訓練、咳嗽與排痰訓練、呼吸肌訓練。 | 丙 | 次 | 62 | 62 | 56? | ||
39 | 420000017 | 脊柱相關性疾病姿態分析及訓練 | 包含檢測報告、評定及治療建議 | 丙 | 次 | 99 | 99 | 89? | ||
備注:各醫療機構應按照衛健部門批準的權限開展醫療服務項目。 |
附件2
泰州市中醫針法、骨傷、特殊療法類醫療服務項目價格公示表 | ||||||
序號 | 編碼 | 項目名稱 | 醫保支付類別 | 計價單位 | 價格 | 計價說明 |
42 | (二)針法 | |||||
1 | 014200000010000 | 常規針法 | 甲 | 次?日 | 68 | 同時采用了常規針法、特殊針具針法、特殊手法針法中的兩項或者三項,按收費標準最高的服務項目計費,不疊加計費。 |
014200000010001 | 常規針法-兒童(加收) | 甲 | 次?日 | 20 | 6周歲及以下兒童加收 | |
014200000010011 | 常規針法-主任醫師(加收) | 甲 | 次?日 | 27 | ||
014200000010012 | 常規針法-副主任醫師(加收) | 甲 | 次?日 | 14 | ||
2 | 014200000020000 | 特殊針具針法 | 甲 | 次?日 | 81 | 同時采用了常規針法、特殊針具針法、特殊手法針法中的兩項或者三項,按收費標準最高的服務項目計費,不疊加計費。 |
014200000020001 | 特殊針具針法-兒童(加收) | 甲 | 次?日 | 24 | 6周歲及以下兒童加收 | |
014200000020011 | 特殊針具針法-主任醫師(加收) | 甲 | 次?日 | 32 | ||
014200000020012 | 特殊針具針法-副主任醫師(加收) | 甲 | 次?日 | 16 | ||
3 | 014200000030000 | 特殊手法針法 | 乙 | 次?日 | 100 | 同時采用了常規針法、特殊針具針法、特殊手法針法中的兩項或者三項,按收費標準最高的服務項目計費,不疊加計費。 |
014200000030001 | 特殊手法針法-兒童(加收) | 乙 | 次?日 | 30 | 6周歲及以下兒童加收 | |
014200000030011 | 特殊手法針法-主任醫師(加收) | 乙 | 次?日 | 40 | ||
014200000030012 | 特殊手法針法-副主任醫師(加收) | 乙 | 次?日 | 20 | ||
4 | 014200000040000 | 特殊穴位(部位)針法 | 甲 | 穴位 | 9 | |
014200000040001 | 特殊穴位(部位)針法-兒童(加收) | 甲 | 穴位 | 2.7 | 6周歲及以下兒童加收 | |
014200000040011 | 特殊穴位(部位)針法-主任醫師(加收) | 甲 | 穴位 | 3.6 | ||
014200000040012 | 特殊穴位(部位)針法-副主任醫師(加收) | 甲 | 穴位 | 1.8 | ||
5 | 014200000050000 | 儀器針法 | 乙 | 次?日 | 18 | 指應用儀器產生的電、熱、冷、磁、振動、光等各類效應替代針具完成針法操作的針刺治療 |
014200000050001 | 儀器針法-兒童(加收) | 乙 | 次?日 | 5.4 | 6周歲及以下兒童加收 | |
6 | 014200000060000 | 體表針法 | 甲 | 次?日 | 25 | |
014200000060001 | 體表針法-兒童(加收) | 甲 | 次?日 | 7.5 | 6周歲及以下兒童加收 | |
014200000060011 | 體表針法-主任醫師(加收) | 甲 | 次?日 | 10 | ||
014200000060012 | 體表針法-副主任醫師(加收) | 甲 | 次?日 | 5 | ||
7 | 014200000070000 | 活體生物針法 | 丙 | 次?日 | 100 | |
014200000070001 | 活體生物針法-兒童(加收) | 丙 | 次?日 | 30 | 6周歲及以下兒童加收 | |
8 | 014200000080000 | 穴位埋入 | 丙 | 穴位 | 14 | |
014200000080001 | 穴位埋入-兒童(加收) | 丙 | 穴位 | 4.2 | 6周歲及以下兒童加收 | |
9 | 014200000090000 | 穴位注射 | 甲 | 穴位 | 18 | |
014200000090001 | 穴位注射-兒童(加收) | 甲 | 穴位 | 5.4 | 6周歲及以下兒童加收 | |
014200000090100 | 穴位注射-中醫自血療法(擴展) | 甲 | 穴位 | 18 | 指醫務人員根據病情選穴,取患者自體血液,并通過穴位或肌肉組織注回患者自身體內,含取血、注射等操作。 | |
10 | 014200000100000 | 耳穴療法 | 甲 | 單耳 | 18 | |
014200000100001 | 耳穴療法-兒童(加收) | 甲 | 單耳 | 5.4 | 6周歲及以下兒童加收 | |
43 | (三)中醫骨傷 | |||||
11 | 014300000010000 | 手法整復術(關節脫位) | 甲 | 每關節 | 106 | |
014300000010001 | 手法整復術(關節脫位)-兒童(加收) | 甲 | 每關節 | 32 | 6周歲及以下兒童加收 | |
12 | 014300000020000 | 手法整復術(復雜關節脫位) | 甲 | 每關節 | 213 | “復雜關節脫位”指寰樞椎、髖關節、骨盆等關節脫位以及陳舊性脫位。 |
014300000020001 | 手法整復術(復雜關節脫位)-兒童(加收) | 甲 | 每關節 | 64 | 6周歲及以下兒童加收 | |
13 | 014300000030000 | 手法整復術(骨傷) | 甲 | 每處骨折 | 172 | |
014300000030001 | 手法整復術(骨傷)-兒童(加收) | 甲 | 每處骨折 | 52 | 6周歲及以下兒童加收 | |
14 | 014300000040000 | 手法整復術(復雜骨傷) | 甲 | 每處骨折 | 309 | “復雜骨傷”指脊柱、骨盆、關節內等骨折以及陳舊性、粉碎性骨折。 |
014300000040001 | 手法整復術(復雜骨傷)-兒童(加收) | 甲 | 每處骨折 | 93 | 6周歲及以下兒童加收 | |
15 | 014300000050000 | 小夾板固定術 | 甲 | 部位 | 172 | |
014300000050001 | 小夾板固定術-兒童(加收) | 甲 | 部位 | 52 | 6周歲及以下兒童加收 | |
16 | 014300000060000 | 小夾板調整術 | 甲 | 部位 | 172 | |
014300000060001 | 小夾板調整術-兒童(加收) | 甲 | 部位 | 52 | 6周歲及以下兒童加收 | |
17 | 014300000070000 | 中醫復位內固定術 | 甲 | 每處骨折 | 602 | |
014300000070001 | 中醫復位內固定術-兒童(加收) | 甲 | 每處骨折 | 181 | 6周歲及以下兒童加收 | |
18 | 014300000080000 | 手法松解術 | 甲 | 次 | 165 | 不與同部位中醫推拿同時收費。 |
014300000080001 | 手法松解術-兒童(加收) | 甲 | 次 | 50 | 6周歲及以下兒童加收 | |
19 | 014300000090000 | 手法擠壓術 | 甲 | 次 | 22 | |
014300000090001 | 手法擠壓術-兒童(加收) | 甲 | 次 | 6.6 | 6周歲及以下兒童加收 | |
46 | (六)中醫特殊療法 | |||||
20 | 014600000010000 | 針刀(鉤活)療法 | 乙 | 部位 | 86 | |
014600000010001 | 針刀(鉤活)療法-脊柱針刀療法(加收) | 乙 | 部位 | 34 | ||
21 | 014600000020000 | 點穴療法 | 甲 | 次 | 18 | |
22 | 014600000030000 | 中醫烙法 | 甲 | 次 | 144 | |
014600000030001 | 中醫烙法-兒童(加收) | 甲 | 次 | 43 | 6周歲及以下兒童加收 | |
23 | 014600000040000 | 白內障針撥術 | 甲 | 單眼 | 322 | |
24 | 014600000050000 | 足底反射療法 | 丙 | 次 | 22 | 不與中醫推拿同時收費。 |
25 | 014600000060000 | 紅皮病清消治療 | 甲 | 次 | 29 |
掃一掃在手機打開當前頁