- 信息來源:市政府
- 發布日期:2020-07-27 16:42
- 瀏覽次數:
各市(區)人民政府,泰州醫藥高新區管委會,市各委、辦、局,市各直屬單位:
經市政府同意,現將《泰州市公共資源交易目錄》(以下簡稱《目錄》)印發給你們,并將有關事項通知如下:
一、凡列入《目錄》的公共資源交易項目,按照“應進必進”原則,統一進入各級公共資源交易中心進行交易。法律、法規、規章另有規定的,從其規定。
二、《目錄》實行動態管理,由市公共資源交易管理委員會辦公室會同市有關行政監督部門提出調整意見,按程序報市政府批準執行。
三、本《目錄》自發布之日起施行。2016年8月9日泰州市人民政府辦公室印發的《泰州市公共資源交易目錄》(泰政辦發〔2016〕108號)同時廢止。
附件:泰州市公共資源交易目錄
泰州市人民政府辦公室
2020年6月9日
(此件公開發布)
附件
泰州市公共資源交易目錄
編號 | 項目 類別 | 項目名稱 | 規模標準 及范圍 | 行政監督 部門 | 備注 | |
A、工程招標 | ||||||
A01 | 依法必須招標的工程建設項目招標投標(包括工程以及與工程有關的貨物、服務) | A0101 | 房屋建筑和市政基礎設施(含城市軌道交通、園林綠化)工程 | 按照《必須招標的工程項目規定》(中華人民共和國國家發展和改革委員會令第16號)和《必須招標的基礎設施和公用事業項目范圍規定》(發改法規規〔2018〕843號)執行 | 市住房和城鄉建設局 | |
A0102 | 交通運輸(公路、水運)建設工程 | 市交通運輸局 | ||||
A0103 | 水利工程 | 市水利局 | ||||
A0104 | 民用航空工程 | 市交通運輸局 | ||||
A0105 | 鐵路工程 | 市交通運輸局 | ||||
A0106 | 國土資源工程 | 市自然資源和規劃局 | ||||
A0107 | 煤炭、石油、天然氣、電力、新能源等省屬或地方國資能源企業投資的能源基礎設施工程 | 市發展改革委 | ||||
A0108 | 農業(含農田整治、農田水利)工程 | 市農業農村局 | ||||
A0109 | 漁港漁業工程 | |||||
A0110 | 林業工程 | 市自然資源 和規劃局 | ||||
A0111 | 工業和信息化工程 | 市工業和信息化局 | ||||
A0113 | 生態環境保護(含土壤修復)工程 | 市生態環境局 | ||||
A0114 | 商物糧、內貿、儲(蓄)能、管道、廣電、文化旅游、體育、港口、氣象、地震、人防等依法必須招標的其他工程建設項目 | 有關行業 主管部門 | ||||
A02 | 機電產品國際招標 | A0201 | 采購原產地為中國關境外的機電產品國際招標項目 | 依法必須進行國際招標采購的機電產品 | 市商務局 | |
B、采購類 | ||||||
B01 | 政府采購 | B0101 | 省級財政部門、設區市人民政府公布的《集中采購目錄》內的政府采購項目 | 按照《集中采購目錄》標準執行 | 市財政局 | |
B02 | 藥品、醫用耗材、疫苗集中采購 | B0204 | 低值醫用耗材采購 | 所有項目 | 市醫療保障局 | 納入省公共資源交易平臺集中采購 |
C、資源資產類 | ||||||
C01 | 土地使用權交易 | C0101 | 國有建設用地使用權出讓 | 經營性用地 項目 | 市自然資源 和規劃局 | |
C03 | 河流資源交易 | C0301 | 小型水利項目開發經營權有償出讓 | 所有項目 | 市水利局 | |
C05 | 林權交易 | C0501 | 國有林地使用權、租賃權和林木所有權出讓 | 所有項目 | 市自然資源 和規劃局 | |
C0502 | 集體統一經營管理的林地經營權和林木所有權出讓 | 所有項目 | ||||
C06 | 水權交易 | C0601 | 區域水權交易 | 所有項目 | 市水利局 | |
C0602 | 取水權交易 | 所有項目 | ||||
C07 | 國有產權交易 | C0701 | 國有及國有控股企業、國有實際控制企業產權轉讓 | 所有項目 | 出資人代表 機構 | 經批準以協議方式的除外 |
C08 | 國有企業增資 | C0801 | 國有及國有控股企業、國有實際控制企業增加資本 | 所有項目 | 出資人代表 機構 | 經批準以協議方式的除外 |
C09 | 實物資產交易 | C0901 | 國有及國有控股企業、國有實際控制企業的實物資產(房屋、車輛、設備以及其他物資)轉讓 | 所有項目 | 出資人代表 機構 | 經批準以協議方式的除外 |
C0902 | 國有及國有控股企業、國有實際控制企業的實物資產(房屋、車輛、設備以及其他物資)出租 | 所有項目 | 出資人代表 機構 | |||
C0903 | 行政機關、事業單位、人民團體的國有資產(房屋、車輛、設備,以及其他物資)出售、轉讓與出租 | 所有項目 | 市財政局 | 經批準以協議方式的除外 | ||
C10 | 無形資產交易 | C1001 | 城市供水、供氣等特許經營權授予 | 所有項目 | 市住房和城鄉建設局 | |
C1002 | 主要污染物(垃圾、污水、污泥)處理特許經營權授予 | 所有項目 | 市城管局 市住房和城鄉建設局 | |||
C1003 | 公共場地及市政公用設施使用權、承包經營權、冠名權有償轉讓 | 所有項目 | 市住房和城鄉建設局 | |||
C1004 | 公共空間戶外廣告經營權出讓 | 所有項目 | 市城管局 | |||
C1005 | 城市出租車經營權出讓 | 所有項目 | 市交通運輸局 | |||
C1006 | 道路客運班線經營權出讓 | 所有項目 | ||||
C1007 | 國有企業、行政機關、事業單位、人民團體組織的大型活動、體育賽事經營權、冠名權有償轉讓 | 所有項目 | 相關行業 主管部門 | |||
C11 | 農村集體產權交易 | C1101 | 農村集體土地經營權流轉 | 所有項目 | 市農業農村局 | |
C1102 | 農村集體經營性資產出租 | 所有項目 | ||||
C1103 | 農村集體資產股權轉讓 | 所有項目 | ||||
D、環境權類 | ||||||
D01 | 排污權 交易 | D0101 | 化學需氧量排放 | 排污權定額 出讓和公開 拍賣項目 | 市生態環境局 | |
D0102 | 氨氮排放 | |||||
D0103 | 二氧化硫排放 | |||||
D0104 | 氮氧化物排放 | |||||
D0105 | 總磷排放 | |||||
D0106 | 其他污染物排放 | |||||
D02 | 碳排放權交易 | D0201 | 配額現貨交易 | 所有項目 | 市生態環境局 | |
D0202 | 符合交易規則的國家核證自愿減排量及其他產品交易 | 所有項目 | ||||
D03 | 用能權 交易 | D0301 | 經確認可消費能源量的權利 | 所有項目 | 市發展改革委 |
備注:目錄中行政監督部門與市(區)人民政府明確的行政監督部門不一致的,以市(區)人民政府明確的行政監督部門為準。